Professional workforce support for civil, finishing, infrastructure, industrial and site operation requirements across Saudi Arabia.
Project managers, coordinators, engineers and site supervisors.
Electricians, welders, pipe fitters, duct teams and technicians.
Carpenters, masons, painters, steel fixers, helpers and drivers.
Compact overview of workforce availability for planning, mobilization and project delivery.
| S.No | Category | Qty | S.No | Category | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Manager | 1 | 28 | Mason | 100 |
| 2 | Operation Manager | 1 | 29 | Scaffolder | 50 |
| 3 | Project Manager | 4 | 30 | Painter | 50 |
| 4 | Project Coordinator | 2 | 31 | Electrician | 10 |
| 5 | Civil Engineer | 10 | 32 | A/C Technician | 2 |
| 6 | Marketing Manager | 2 | 33 | Welder 3G | 10 |
| 7 | H.R. Manager | 1 | 34 | Welder 6G | 5 |
| 8 | Govt. Relation Officer | 1 | 35 | Pipe Fitter | 10 |
| 9 | Admin Officer Site | 4 | 36 | Pipe Fabricator | 5 |
| 10 | Procurement Officer | 2 | 37 | Steel Erector | 5 |
| 11 | Safety Officer | 15 | 38 | Steel Fabricator | 5 |
| 12 | Q.S. Civil | 4 | 39 | Duct Fitter | 5 |
| 13 | Q.C. Civil | 4 | 40 | Duct Fabricator | 2 |
| 14 | Surveyor | 4 | 41 | Rigger | 5 |
| 15 | General Supervisor | 5 | 42 | Store Keeper | 5 |
| 16 | Foreman Steel Fixer | 20 | 43 | Driver | 15 |
| 17 | Foreman Carpenter | 20 | 44 | Rebar Bender | 20 |
| 18 | Foreman Mason | 10 | 45 | Marble Fixer | 5 |
| 19 | Foreman Painter | 5 | 46 | Tile Fixer | 7 |
| 20 | Foreman Gypsum | 4 | 47 | Helper | 116 |
| 21 | Foreman Electrical | 2 | |||
| 22 | Foreman Welding | 2 | |||
| 23 | Scaffolding Supervisor | 4 | |||
| 24 | Time Keeper | 10 | |||
| 25 | Carpenter | 250 | |||
| 26 | Carpenter Finishing | 20 | |||
| 27 | Steel Fixer | 240 |
AMANCCO AI